Väderkungen · Facit
Skåne län
SMHI har legat närmast: 0,7 graders fel i snitt över 35 dygn.
Närmast 19 av 35 dygnGissar oftare för kallt (26 av 35)
Närmast 16 av 35 dygnGissar oftare för kallt (27 av 35)
Närmast 17 av 35 dygnGissar oftare för kallt (25 av 35)
Siffran under källan är budets avvikelse från facit i grader. Minus är för kallt, plus är för varmt.
| Dygn | Facit | SMHI | Yr.no | Open-Meteo |
|---|---|---|---|---|
| 14,3° | Budet var 13,8°, avvikelse −0,5 | Budet var 13,4°, avvikelse −0,9 | Budet var 13,4°, avvikelse −0,9 | |
| 13,4° | Budet var 12,6°, avvikelse −0,8 | Budet var 13,6°, avvikelse +0,2 | Budet var 13,6°, avvikelse +0,2 | |
| 14,7° | Budet var 14,3°, avvikelse −0,4 | Budet var 14,5°, avvikelse −0,2 | Budet var 14,5°, avvikelse −0,2 | |
| 15,5° | Budet var 15,2°, avvikelse −0,3 | Budet var 13,9°, avvikelse −1,6 | Budet var 13,9°, avvikelse −1,6 | |
| 17,1° | Budet var 16,6°, avvikelse −0,5 | Budet var 16,9°, avvikelse −0,2 | Budet var 17,2°, avvikelse +0,1 | |
| 16,1° | Budet var 16,4°, avvikelse +0,3 | Budet var 16,0°, avvikelse −0,1 | Budet var 16,0°, avvikelse −0,1 | |
| 16,2° | Budet var 15,9°, avvikelse −0,3 | Budet var 16,7°, avvikelse +0,5 | Budet var 17,0°, avvikelse +0,8 | |
| 14,9° | Budet var 14,6°, avvikelse −0,3 | Budet var 14,0°, avvikelse −0,9 | Budet var 14,0°, avvikelse −0,9 |
| 17,5° | Budet var 16,4°, avvikelse −1,1 | Budet var 16,4°, avvikelse −1,1 | Budet var 16,4°, avvikelse −1,1 | |
| 17,3° | Budet var 17,4°, avvikelse +0,1 | Budet var 17,2°, avvikelse −0,1 | Budet var 17,2°, avvikelse −0,1 | |
| 19,0° | Budet var 18,2°, avvikelse −0,8 | Budet var 18,3°, avvikelse −0,7 | Budet var 18,3°, avvikelse −0,7 | |
| 20,3° | Budet var 18,6°, avvikelse −1,7 | Budet var 18,0°, avvikelse −2,3 | Budet var 18,1°, avvikelse −2,2 | |
| 17,1° | Budet var 16,8°, avvikelse −0,3 | Budet var 16,3°, avvikelse −0,8 | Budet var 16,6°, avvikelse −0,5 | |
| 16,1° | Budet var 17,1°, avvikelse +1,0 | Budet var 16,7°, avvikelse +0,6 | Budet var 16,7°, avvikelse +0,6 | |
| 18,4° | Budet var 17,9°, avvikelse −0,5 | Budet var 17,5°, avvikelse −0,9 | Budet var 17,5°, avvikelse −0,9 | |
| 16,2° | Budet var 15,3°, avvikelse −0,9 | Budet var 15,5°, avvikelse −0,7 | Budet var 15,5°, avvikelse −0,7 | |
| 16,9° | Budet var 17,7°, avvikelse +0,8 | Budet var 17,3°, avvikelse +0,4 | Budet var 17,3°, avvikelse +0,4 | |
| 17,2° | Budet var 16,8°, avvikelse −0,4 | Budet var 16,2°, avvikelse −1,0 | Budet var 16,2°, avvikelse −1,0 | |
| 18,5° | Budet var 18,7°, avvikelse +0,2 | Budet var 19,0°, avvikelse +0,5 | Budet var 19,0°, avvikelse +0,5 | |
| 17,3° | Budet var 17,0°, avvikelse −0,3 | Budet var 18,0°, avvikelse +0,7 | Budet var 18,1°, avvikelse +0,8 | |
| 16,2° | Budet var 17,0°, avvikelse +0,8 | Budet var 17,1°, avvikelse +0,9 | Budet var 17,1°, avvikelse +0,9 | |
| 15,8° | Budet var 16,2°, avvikelse +0,4 | Budet var 15,0°, avvikelse −0,8 | Budet var 15,1°, avvikelse −0,7 | |
| 17,3° | Budet var 16,1°, avvikelse −1,2 | Budet var 16,5°, avvikelse −0,8 | Budet var 16,5°, avvikelse −0,8 | |
| 16,8° | Budet var 15,9°, avvikelse −0,9 | Budet var 16,4°, avvikelse −0,4 | Budet var 16,4°, avvikelse −0,4 | |
| 18,5° | Budet var 17,9°, avvikelse −0,6 | Budet var 18,2°, avvikelse −0,3 | Budet var 18,3°, avvikelse −0,2 | |
| 18,4° | Budet var 17,6°, avvikelse −0,8 | Budet var 18,0°, avvikelse −0,4 | Budet var 17,7°, avvikelse −0,7 | |
| 19,4° | Budet var 19,1°, avvikelse −0,3 | Budet var 18,7°, avvikelse −0,7 | Budet var 18,8°, avvikelse −0,6 | |
| 19,6° | Budet var 18,4°, avvikelse −1,2 | Budet var 18,3°, avvikelse −1,3 | Budet var 18,3°, avvikelse −1,3 | |
| 18,4° | Budet var 17,7°, avvikelse −0,7 | Budet var 17,1°, avvikelse −1,3 | Budet var 17,1°, avvikelse −1,3 | |
| 18,5° | Budet var 18,5°, avvikelse 0,0 | Budet var 19,6°, avvikelse +1,1 | Budet var 19,6°, avvikelse +1,1 | |
| 18,7° | Budet var 17,4°, avvikelse −1,3 | Budet var 17,5°, avvikelse −1,2 | Budet var 17,5°, avvikelse −1,2 | |
| 18,9° | Budet var 18,1°, avvikelse −0,8 | Budet var 18,3°, avvikelse −0,6 | Budet var 18,3°, avvikelse −0,6 | |
| 19,7° | Budet var 18,9°, avvikelse −0,8 | Budet var 19,6°, avvikelse −0,1 | Budet var 19,6°, avvikelse −0,1 | |
| 19,2° | Budet var 16,8°, avvikelse −2,4 | Budet var 17,1°, avvikelse −2,1 | Budet var 17,1°, avvikelse −2,1 | |
| 16,4° | Budet var 16,4°, avvikelse 0,0 | Budet var 16,0°, avvikelse −0,4 | Budet var 16,6°, avvikelse +0,2 |
Samma fråga står öppen varje dygn i Duellen: hur varmt blir det som mest i Ystad i morgon? Svara innan buden låses, så döms ditt tal mot samma facit som källornas — och varje källa du slår ger poäng.