Väderkungen · Facit
Västra Götalands län
SMHI har legat närmast: 0,6 graders fel i snitt över 43 dygn.
Närmast 31 av 43 dygnGissar oftare för kallt (25 av 43)
Närmast 12 av 43 dygnGissar oftare för kallt (28 av 43)
Närmast 8 av 43 dygnGissar oftare för kallt (25 av 43)
Siffran under källan är budets avvikelse från facit i grader. Minus är för kallt, plus är för varmt.
| Dygn | Facit | SMHI | Yr.no | Open-Meteo |
|---|---|---|---|---|
| 10,9° | Budet var 10,8°, avvikelse −0,1 | Budet var 10,2°, avvikelse −0,7 | Budet var 10,3°, avvikelse −0,6 | |
| 10,2° | Budet var 11,1°, avvikelse +0,9 | Budet var 11,1°, avvikelse +0,9 | Budet var 11,2°, avvikelse +1,0 | |
| 12,6° | Budet var 12,7°, avvikelse +0,1 | Budet var 12,3°, avvikelse −0,3 | Budet var 12,4°, avvikelse −0,2 | |
| 14,4° | Budet var 14,0°, avvikelse −0,4 | Budet var 13,8°, avvikelse −0,6 | Budet var 13,9°, avvikelse −0,5 | |
| 15,0° | Budet var 14,7°, avvikelse −0,3 | Budet var 14,9°, avvikelse −0,1 | Budet var 15,1°, avvikelse +0,1 | |
| 15,1° | Budet var 15,1°, avvikelse 0,0 | Budet var 14,9°, avvikelse −0,2 | Budet var 15,0°, avvikelse −0,1 | |
| 14,8° | Budet var 15,5°, avvikelse +0,7 | Budet var 15,1°, avvikelse +0,3 | Budet var 15,4°, avvikelse +0,6 | |
| 18,3° | Budet var 17,6°, avvikelse −0,7 | Budet var 17,8°, avvikelse −0,5 | Budet var 17,9°, avvikelse −0,4 |
| 15,6° | Budet var 15,4°, avvikelse −0,2 | Budet var 14,6°, avvikelse −1,0 | Budet var 14,6°, avvikelse −1,0 | |
| 20,8° | Budet var 21,7°, avvikelse +0,9 | Budet var 21,7°, avvikelse +0,9 | Budet var 21,8°, avvikelse +1,0 | |
| 19,6° | Budet var 19,9°, avvikelse +0,3 | Budet var 18,5°, avvikelse −1,1 | Budet var 18,5°, avvikelse −1,1 | |
| 14,3° | Budet var 16,2°, avvikelse +1,9 | Budet var 17,0°, avvikelse +2,7 | Budet var 17,0°, avvikelse +2,7 | |
| 16,6° | Budet var 15,9°, avvikelse −0,7 | Budet var 15,0°, avvikelse −1,6 | Budet var 15,0°, avvikelse −1,6 | |
| 17,9° | Budet var 17,8°, avvikelse −0,1 | Budet var 17,4°, avvikelse −0,5 | Budet var 17,4°, avvikelse −0,5 | |
| 16,0° | Budet var 16,4°, avvikelse +0,4 | Budet var 16,2°, avvikelse +0,2 | Budet var 16,3°, avvikelse +0,3 | |
| 16,7° | Budet var 16,2°, avvikelse −0,5 | Budet var 16,6°, avvikelse −0,1 | Budet var 16,7°, avvikelse 0,0 | |
| 17,1° | Budet var 17,4°, avvikelse +0,3 | Budet var 16,4°, avvikelse −0,7 | Budet var 16,5°, avvikelse −0,6 | |
| 17,4° | Budet var 15,6°, avvikelse −1,8 | Budet var 13,9°, avvikelse −3,5 | Budet var 13,9°, avvikelse −3,5 | |
| 18,3° | Budet var 17,0°, avvikelse −1,3 | Budet var 16,1°, avvikelse −2,2 | Budet var 16,1°, avvikelse −2,2 | |
| 17,9° | Budet var 18,2°, avvikelse +0,3 | Budet var 18,5°, avvikelse +0,6 | Budet var 18,6°, avvikelse +0,7 | |
| 15,4° | Budet var 15,0°, avvikelse −0,4 | Budet var 14,9°, avvikelse −0,5 | Budet var 14,9°, avvikelse −0,5 | |
| 16,7° | Budet var 17,1°, avvikelse +0,4 | Budet var 17,0°, avvikelse +0,3 | Budet var 17,3°, avvikelse +0,6 | |
| 15,6° | Budet var 14,6°, avvikelse −1,0 | Budet var 14,2°, avvikelse −1,4 | Budet var 14,3°, avvikelse −1,3 | |
| 15,7° | Budet var 15,9°, avvikelse +0,2 | Budet var 15,9°, avvikelse +0,2 | Budet var 15,9°, avvikelse +0,2 | |
| 17,0° | Budet var 17,0°, avvikelse 0,0 | Budet var 17,1°, avvikelse +0,1 | Budet var 17,2°, avvikelse +0,2 | |
| 17,3° | Budet var 17,1°, avvikelse −0,2 | Budet var 17,2°, avvikelse −0,1 | Budet var 17,0°, avvikelse −0,3 | |
| 18,8° | Budet var 18,4°, avvikelse −0,4 | Budet var 17,8°, avvikelse −1,0 | Budet var 17,9°, avvikelse −0,9 | |
| 17,9° | Budet var 18,2°, avvikelse +0,3 | Budet var 18,4°, avvikelse +0,5 | Budet var 18,4°, avvikelse +0,5 | |
| 16,8° | Budet var 16,1°, avvikelse −0,7 | Budet var 14,8°, avvikelse −2,0 | Budet var 14,9°, avvikelse −1,9 | |
| 17,4° | Budet var 17,4°, avvikelse 0,0 | Budet var 18,5°, avvikelse +1,1 | Budet var 18,5°, avvikelse +1,1 | |
| 17,8° | Budet var 17,9°, avvikelse +0,1 | Budet var 17,4°, avvikelse −0,4 | Budet var 17,5°, avvikelse −0,3 | |
| 19,5° | Budet var 18,2°, avvikelse −1,3 | Budet var 18,0°, avvikelse −1,5 | Budet var 17,9°, avvikelse −1,6 | |
| 19,2° | Budet var 19,7°, avvikelse +0,5 | Budet var 20,1°, avvikelse +0,9 | Budet var 20,1°, avvikelse +0,9 | |
| 17,8° | Budet var 16,4°, avvikelse −1,4 | Budet var 17,3°, avvikelse −0,5 | Budet var 17,4°, avvikelse −0,4 | |
| 17,9° | Budet var 17,8°, avvikelse −0,1 | Budet var 16,6°, avvikelse −1,3 | Budet var 17,0°, avvikelse −0,9 | |
| 17,6° | Budet var 16,7°, avvikelse −0,9 | Budet var 15,8°, avvikelse −1,8 | Budet var 15,8°, avvikelse −1,8 | |
| 19,4° | Budet var 18,8°, avvikelse −0,6 | Budet var 19,3°, avvikelse −0,1 | Budet var 19,4°, avvikelse 0,0 | |
| 21,2° | Budet var 20,9°, avvikelse −0,3 | Budet var 21,4°, avvikelse +0,2 | Budet var 21,4°, avvikelse +0,2 | |
| 20,9° | Budet var 19,8°, avvikelse −1,1 | Budet var 19,6°, avvikelse −1,3 | Budet var 19,7°, avvikelse −1,2 | |
| 18,7° | Budet var 17,8°, avvikelse −0,9 | Budet var 18,0°, avvikelse −0,7 | Budet var 18,0°, avvikelse −0,7 | |
| 20,9° | Budet var 19,8°, avvikelse −1,1 | Budet var 18,9°, avvikelse −2,0 | Budet var 19,0°, avvikelse −1,9 | |
| 24,0° | Budet var 24,3°, avvikelse +0,3 | Budet var 24,3°, avvikelse +0,3 | Budet var 24,4°, avvikelse +0,4 | |
| 22,2° | Budet var 21,7°, avvikelse −0,5 | Budet var 22,3°, avvikelse +0,1 | Budet var 22,4°, avvikelse +0,2 |
Samma fråga står öppen varje dygn i Duellen: hur varmt blir det som mest i Trollhättan i morgon? Svara innan buden låses, så döms ditt tal mot samma facit som källornas — och varje källa du slår ger poäng.