Väderkungen · Facit
Skåne län
Yr.no och Open-Meteo ligger lika efter 43 dygn, båda på 0,7 graders fel i snitt.
Närmast 30 av 43 dygnGissar oftare för kallt (33 av 43)
Närmast 36 av 43 dygnGissar oftare för kallt (32 av 43)
Närmast 7 av 43 dygnGissar oftare för kallt (40 av 43)
Siffran under källan är budets avvikelse från facit i grader. Minus är för kallt, plus är för varmt.
| Dygn | Facit | SMHI | Yr.no | Open-Meteo |
|---|---|---|---|---|
| 14,8° | Budet var 13,9°, avvikelse −0,9 | Budet var 14,2°, avvikelse −0,6 | Budet var 14,2°, avvikelse −0,6 | |
| 13,9° | Budet var 12,9°, avvikelse −1,0 | Budet var 13,2°, avvikelse −0,7 | Budet var 13,2°, avvikelse −0,7 | |
| 15,0° | Budet var 14,8°, avvikelse −0,2 | Budet var 15,4°, avvikelse +0,4 | Budet var 15,4°, avvikelse +0,4 | |
| 15,9° | Budet var 16,0°, avvikelse +0,1 | Budet var 15,0°, avvikelse −0,9 | Budet var 15,0°, avvikelse −0,9 | |
| 17,1° | Budet var 16,4°, avvikelse −0,7 | Budet var 17,1°, avvikelse 0,0 | Budet var 17,1°, avvikelse 0,0 | |
| 16,9° | Budet var 16,6°, avvikelse −0,3 | Budet var 16,8°, avvikelse −0,1 | Budet var 16,8°, avvikelse −0,1 | |
| 16,5° | Budet var 15,5°, avvikelse −1,0 | Budet var 16,6°, avvikelse +0,1 | Budet var 16,6°, avvikelse +0,1 | |
| 15,0° | Budet var 13,6°, avvikelse −1,4 | Budet var 14,3°, avvikelse −0,7 | Budet var 14,4°, avvikelse −0,6 |
| 17,3° | Budet var 16,1°, avvikelse −1,2 | Budet var 16,1°, avvikelse −1,2 | Budet var 16,1°, avvikelse −1,2 | |
| 17,8° | Budet var 17,6°, avvikelse −0,2 | Budet var 17,7°, avvikelse −0,1 | Budet var 17,7°, avvikelse −0,1 | |
| 18,4° | Budet var 17,4°, avvikelse −1,0 | Budet var 18,0°, avvikelse −0,4 | Budet var 18,0°, avvikelse −0,4 | |
| 19,7° | Budet var 17,6°, avvikelse −2,1 | Budet var 18,1°, avvikelse −1,6 | Budet var 18,2°, avvikelse −1,5 | |
| 18,3° | Budet var 17,8°, avvikelse −0,5 | Budet var 17,6°, avvikelse −0,7 | Budet var 17,8°, avvikelse −0,5 | |
| 17,0° | Budet var 16,6°, avvikelse −0,4 | Budet var 16,9°, avvikelse −0,1 | Budet var 17,0°, avvikelse 0,0 | |
| 18,3° | Budet var 17,6°, avvikelse −0,7 | Budet var 17,7°, avvikelse −0,6 | Budet var 17,7°, avvikelse −0,6 | |
| 17,0° | Budet var 16,1°, avvikelse −0,9 | Budet var 16,9°, avvikelse −0,1 | Budet var 16,9°, avvikelse −0,1 | |
| 17,5° | Budet var 17,3°, avvikelse −0,2 | Budet var 17,6°, avvikelse +0,1 | Budet var 17,6°, avvikelse +0,1 | |
| 17,1° | Budet var 15,6°, avvikelse −1,5 | Budet var 15,6°, avvikelse −1,5 | Budet var 15,6°, avvikelse −1,5 | |
| 18,9° | Budet var 18,0°, avvikelse −0,9 | Budet var 19,5°, avvikelse +0,6 | Budet var 19,5°, avvikelse +0,6 | |
| 17,8° | Budet var 16,2°, avvikelse −1,6 | Budet var 17,7°, avvikelse −0,1 | Budet var 17,7°, avvikelse −0,1 | |
| 17,3° | Budet var 16,7°, avvikelse −0,6 | Budet var 17,3°, avvikelse 0,0 | Budet var 17,3°, avvikelse 0,0 | |
| 16,0° | Budet var 16,7°, avvikelse +0,7 | Budet var 15,7°, avvikelse −0,3 | Budet var 15,7°, avvikelse −0,3 | |
| 17,2° | Budet var 16,4°, avvikelse −0,8 | Budet var 16,9°, avvikelse −0,3 | Budet var 17,0°, avvikelse −0,2 | |
| 17,0° | Budet var 16,1°, avvikelse −0,9 | Budet var 16,9°, avvikelse −0,1 | Budet var 16,9°, avvikelse −0,1 | |
| 20,0° | Budet var 17,6°, avvikelse −2,4 | Budet var 18,1°, avvikelse −1,9 | Budet var 18,2°, avvikelse −1,8 | |
| 18,5° | Budet var 17,7°, avvikelse −0,8 | Budet var 18,0°, avvikelse −0,5 | Budet var 18,0°, avvikelse −0,5 | |
| 20,8° | Budet var 19,1°, avvikelse −1,7 | Budet var 18,9°, avvikelse −1,9 | Budet var 18,9°, avvikelse −1,9 | |
| 19,7° | Budet var 18,1°, avvikelse −1,6 | Budet var 18,3°, avvikelse −1,4 | Budet var 18,3°, avvikelse −1,4 | |
| 18,6° | Budet var 17,5°, avvikelse −1,1 | Budet var 17,9°, avvikelse −0,7 | Budet var 17,9°, avvikelse −0,7 | |
| 18,8° | Budet var 17,9°, avvikelse −0,9 | Budet var 19,3°, avvikelse +0,5 | Budet var 19,4°, avvikelse +0,6 | |
| 18,8° | Budet var 17,3°, avvikelse −1,5 | Budet var 18,3°, avvikelse −0,5 | Budet var 18,3°, avvikelse −0,5 | |
| 18,7° | Budet var 17,9°, avvikelse −0,8 | Budet var 18,1°, avvikelse −0,6 | Budet var 18,1°, avvikelse −0,6 | |
| 19,5° | Budet var 18,1°, avvikelse −1,4 | Budet var 20,0°, avvikelse +0,5 | Budet var 20,0°, avvikelse +0,5 | |
| 19,1° | Budet var 16,8°, avvikelse −2,3 | Budet var 17,1°, avvikelse −2,0 | Budet var 17,1°, avvikelse −2,0 | |
| 16,6° | Budet var 16,7°, avvikelse +0,1 | Budet var 16,6°, avvikelse 0,0 | Budet var 16,7°, avvikelse +0,1 | |
| 17,6° | Budet var 17,2°, avvikelse −0,4 | Budet var 17,4°, avvikelse −0,2 | Budet var 17,4°, avvikelse −0,2 | |
| 20,3° | Budet var 18,2°, avvikelse −2,1 | Budet var 19,7°, avvikelse −0,6 | Budet var 19,7°, avvikelse −0,6 | |
| 21,7° | Budet var 18,7°, avvikelse −3,0 | Budet var 19,4°, avvikelse −2,3 | Budet var 19,5°, avvikelse −2,2 | |
| 21,4° | Budet var 18,9°, avvikelse −2,5 | Budet var 19,2°, avvikelse −2,2 | Budet var 19,2°, avvikelse −2,2 | |
| 19,0° | Budet var 18,1°, avvikelse −0,9 | Budet var 18,2°, avvikelse −0,8 | Budet var 18,3°, avvikelse −0,7 | |
| 18,6° | Budet var 18,5°, avvikelse −0,1 | Budet var 18,8°, avvikelse +0,2 | Budet var 18,9°, avvikelse +0,3 | |
| 22,3° | Budet var 21,3°, avvikelse −1,0 | Budet var 22,2°, avvikelse −0,1 | Budet var 22,1°, avvikelse −0,2 | |
| 23,6° | Budet var 21,2°, avvikelse −2,4 | Budet var 21,9°, avvikelse −1,7 | Budet var 22,0°, avvikelse −1,6 |
Samma fråga står öppen varje dygn i Duellen: hur varmt blir det som mest i Trelleborg i morgon? Svara innan buden låses, så döms ditt tal mot samma facit som källornas — och varje källa du slår ger poäng.