Väderkungen · Facit
Västerbottens län
SMHI har legat närmast: 0,7 graders fel i snitt över 43 dygn.
Närmast 27 av 43 dygnGissar oftare för kallt (24 av 43)
Närmast 11 av 43 dygnGissar oftare för kallt (24 av 43)
Närmast 14 av 43 dygnGissar oftare för kallt (23 av 43)
Siffran under källan är budets avvikelse från facit i grader. Minus är för kallt, plus är för varmt.
| Dygn | Facit | SMHI | Yr.no | Open-Meteo |
|---|---|---|---|---|
| 4,5° | Budet var 4,4°, avvikelse −0,1 | Budet var 4,8°, avvikelse +0,3 | Budet var 4,9°, avvikelse +0,4 | |
| 6,1° | Budet var 5,8°, avvikelse −0,3 | Budet var 5,2°, avvikelse −0,9 | Budet var 5,3°, avvikelse −0,8 | |
| 7,7° | Budet var 7,9°, avvikelse +0,2 | Budet var 8,8°, avvikelse +1,1 | Budet var 8,9°, avvikelse +1,2 | |
| 11,3° | Budet var 10,5°, avvikelse −0,8 | Budet var 11,1°, avvikelse −0,2 | Budet var 11,1°, avvikelse −0,2 | |
| 13,7° | Budet var 13,2°, avvikelse −0,5 | Budet var 12,6°, avvikelse −1,1 | Budet var 12,8°, avvikelse −0,9 | |
| 12,8° | Budet var 13,9°, avvikelse +1,1 | Budet var 13,4°, avvikelse +0,6 | Budet var 13,4°, avvikelse +0,6 | |
| 13,1° | Budet var 13,2°, avvikelse +0,1 | Budet var 13,4°, avvikelse +0,3 | Budet var 13,5°, avvikelse +0,4 | |
| 13,9° | Budet var 14,2°, avvikelse +0,3 | Budet var 14,4°, avvikelse +0,5 | Budet var 14,4°, avvikelse +0,5 |
| 16,2° | Budet var 15,6°, avvikelse −0,6 | Budet var 15,5°, avvikelse −0,7 | Budet var 15,6°, avvikelse −0,6 | |
| 13,7° | Budet var 14,6°, avvikelse +0,9 | Budet var 14,0°, avvikelse +0,3 | Budet var 14,1°, avvikelse +0,4 | |
| 13,4° | Budet var 13,4°, avvikelse 0,0 | Budet var 13,7°, avvikelse +0,3 | Budet var 13,8°, avvikelse +0,4 | |
| 14,8° | Budet var 14,8°, avvikelse 0,0 | Budet var 14,8°, avvikelse 0,0 | Budet var 14,9°, avvikelse +0,1 | |
| 13,6° | Budet var 14,4°, avvikelse +0,8 | Budet var 13,4°, avvikelse −0,2 | Budet var 13,3°, avvikelse −0,3 | |
| 14,1° | Budet var 15,0°, avvikelse +0,9 | Budet var 14,9°, avvikelse +0,8 | Budet var 15,0°, avvikelse +0,9 | |
| 12,6° | Budet var 11,5°, avvikelse −1,1 | Budet var 12,0°, avvikelse −0,6 | Budet var 12,1°, avvikelse −0,5 | |
| 9,9° | Budet var 9,5°, avvikelse −0,4 | Budet var 10,3°, avvikelse +0,4 | Budet var 10,4°, avvikelse +0,5 | |
| 13,6° | Budet var 12,9°, avvikelse −0,7 | Budet var 13,4°, avvikelse −0,2 | Budet var 13,5°, avvikelse −0,1 | |
| 16,2° | Budet var 14,8°, avvikelse −1,4 | Budet var 14,0°, avvikelse −2,2 | Budet var 14,1°, avvikelse −2,1 | |
| 13,1° | Budet var 13,4°, avvikelse +0,3 | Budet var 13,7°, avvikelse +0,6 | Budet var 13,8°, avvikelse +0,7 | |
| 14,5° | Budet var 14,6°, avvikelse +0,1 | Budet var 14,8°, avvikelse +0,3 | Budet var 14,8°, avvikelse +0,3 | |
| 14,9° | Budet var 13,5°, avvikelse −1,4 | Budet var 13,0°, avvikelse −1,9 | Budet var 13,1°, avvikelse −1,8 | |
| 15,1° | Budet var 15,1°, avvikelse 0,0 | Budet var 15,7°, avvikelse +0,6 | Budet var 15,9°, avvikelse +0,8 | |
| 14,6° | Budet var 13,7°, avvikelse −0,9 | Budet var 13,9°, avvikelse −0,7 | Budet var 13,9°, avvikelse −0,7 | |
| 14,4° | Budet var 14,3°, avvikelse −0,1 | Budet var 13,6°, avvikelse −0,8 | Budet var 13,7°, avvikelse −0,7 | |
| 16,5° | Budet var 15,7°, avvikelse −0,8 | Budet var 15,4°, avvikelse −1,1 | Budet var 15,5°, avvikelse −1,0 | |
| 13,4° | Budet var 12,3°, avvikelse −1,1 | Budet var 12,5°, avvikelse −0,9 | Budet var 12,5°, avvikelse −0,9 | |
| 15,5° | Budet var 15,5°, avvikelse 0,0 | Budet var 15,4°, avvikelse −0,1 | Budet var 15,5°, avvikelse 0,0 | |
| 17,9° | Budet var 18,7°, avvikelse +0,8 | Budet var 17,6°, avvikelse −0,3 | Budet var 17,7°, avvikelse −0,2 | |
| 15,3° | Budet var 16,1°, avvikelse +0,8 | Budet var 15,7°, avvikelse +0,4 | Budet var 15,8°, avvikelse +0,5 | |
| 15,9° | Budet var 16,3°, avvikelse +0,4 | Budet var 16,5°, avvikelse +0,6 | Budet var 16,6°, avvikelse +0,7 | |
| 16,8° | Budet var 15,5°, avvikelse −1,3 | Budet var 15,1°, avvikelse −1,7 | Budet var 15,2°, avvikelse −1,6 | |
| 17,1° | Budet var 16,9°, avvikelse −0,2 | Budet var 17,6°, avvikelse +0,5 | Budet var 17,7°, avvikelse +0,6 | |
| 13,1° | Budet var 13,6°, avvikelse +0,5 | Budet var 13,9°, avvikelse +0,8 | Budet var 14,0°, avvikelse +0,9 | |
| 14,8° | Budet var 13,4°, avvikelse −1,4 | Budet var 13,1°, avvikelse −1,7 | Budet var 13,2°, avvikelse −1,6 | |
| 15,5° | Budet var 13,5°, avvikelse −2,0 | Budet var 13,7°, avvikelse −1,8 | Budet var 13,7°, avvikelse −1,8 | |
| 18,7° | Budet var 17,1°, avvikelse −1,6 | Budet var 18,1°, avvikelse −0,6 | Budet var 18,2°, avvikelse −0,5 | |
| 19,2° | Budet var 19,8°, avvikelse +0,6 | Budet var 20,9°, avvikelse +1,7 | Budet var 20,9°, avvikelse +1,7 | |
| 19,1° | Budet var 19,1°, avvikelse 0,0 | Budet var 19,5°, avvikelse +0,4 | Budet var 19,6°, avvikelse +0,5 | |
| 19,5° | Budet var 17,6°, avvikelse −1,9 | Budet var 18,3°, avvikelse −1,2 | Budet var 18,4°, avvikelse −1,1 | |
| 19,1° | Budet var 17,4°, avvikelse −1,7 | Budet var 16,7°, avvikelse −2,4 | Budet var 16,8°, avvikelse −2,3 | |
| 17,6° | Budet var 16,8°, avvikelse −0,8 | Budet var 16,6°, avvikelse −1,0 | Budet var 16,7°, avvikelse −0,9 | |
| 19,1° | Budet var 17,7°, avvikelse −1,4 | Budet var 18,6°, avvikelse −0,5 | Budet var 18,7°, avvikelse −0,4 | |
| 20,8° | Budet var 19,8°, avvikelse −1,0 | Budet var 20,1°, avvikelse −0,7 | Budet var 20,2°, avvikelse −0,6 |
Samma fråga står öppen varje dygn i Duellen: hur varmt blir det som mest i Skellefteå i morgon? Svara innan buden låses, så döms ditt tal mot samma facit som källornas — och varje källa du slår ger poäng.