Väderkungen · Facit
Norrbottens län
Alla tre källorna ligger lika efter 43 dygn, på 0,6 graders fel i snitt.
Närmast 22 av 43 dygnGissar oftare för varmt (21 av 43)
Närmast 22 av 43 dygnGissar oftare för kallt (22 av 43)
Närmast 25 av 43 dygnGissar oftare för kallt (22 av 43)
Siffran under källan är budets avvikelse från facit i grader. Minus är för kallt, plus är för varmt.
| Dygn | Facit | SMHI | Yr.no | Open-Meteo |
|---|---|---|---|---|
| 4,2° | Budet var 4,4°, avvikelse +0,2 | Budet var 4,6°, avvikelse +0,4 | Budet var 4,7°, avvikelse +0,5 | |
| 5,0° | Budet var 5,7°, avvikelse +0,7 | Budet var 5,7°, avvikelse +0,7 | Budet var 5,7°, avvikelse +0,7 | |
| 7,6° | Budet var 7,8°, avvikelse +0,2 | Budet var 8,7°, avvikelse +1,1 | Budet var 8,7°, avvikelse +1,1 | |
| 10,9° | Budet var 10,7°, avvikelse −0,2 | Budet var 11,0°, avvikelse +0,1 | Budet var 11,0°, avvikelse +0,1 | |
| 13,4° | Budet var 12,9°, avvikelse −0,5 | Budet var 12,7°, avvikelse −0,7 | Budet var 12,8°, avvikelse −0,6 | |
| 11,9° | Budet var 13,0°, avvikelse +1,1 | Budet var 12,3°, avvikelse +0,4 | Budet var 12,3°, avvikelse +0,4 | |
| 12,3° | Budet var 12,9°, avvikelse +0,6 | Budet var 13,2°, avvikelse +0,9 | Budet var 13,2°, avvikelse +0,9 | |
| 12,2° | Budet var 12,6°, avvikelse +0,4 | Budet var 12,5°, avvikelse +0,3 | Budet var 12,5°, avvikelse +0,3 |
| 13,6° | Budet var 13,3°, avvikelse −0,3 | Budet var 13,0°, avvikelse −0,6 | Budet var 13,0°, avvikelse −0,6 | |
| 12,8° | Budet var 12,9°, avvikelse +0,1 | Budet var 12,9°, avvikelse +0,1 | Budet var 12,9°, avvikelse +0,1 | |
| 12,1° | Budet var 12,5°, avvikelse +0,4 | Budet var 12,2°, avvikelse +0,1 | Budet var 12,2°, avvikelse +0,1 | |
| 14,5° | Budet var 14,6°, avvikelse +0,1 | Budet var 14,9°, avvikelse +0,4 | Budet var 14,9°, avvikelse +0,4 | |
| 13,2° | Budet var 13,5°, avvikelse +0,3 | Budet var 12,9°, avvikelse −0,3 | Budet var 12,9°, avvikelse −0,3 | |
| 13,5° | Budet var 14,5°, avvikelse +1,0 | Budet var 14,3°, avvikelse +0,8 | Budet var 14,3°, avvikelse +0,8 | |
| 12,6° | Budet var 12,0°, avvikelse −0,6 | Budet var 11,9°, avvikelse −0,7 | Budet var 11,9°, avvikelse −0,7 | |
| 12,3° | Budet var 11,6°, avvikelse −0,7 | Budet var 11,8°, avvikelse −0,5 | Budet var 11,8°, avvikelse −0,5 | |
| 12,4° | Budet var 10,4°, avvikelse −2,0 | Budet var 10,7°, avvikelse −1,7 | Budet var 10,7°, avvikelse −1,7 | |
| 13,4° | Budet var 13,0°, avvikelse −0,4 | Budet var 12,6°, avvikelse −0,8 | Budet var 12,7°, avvikelse −0,7 | |
| 12,7° | Budet var 12,9°, avvikelse +0,2 | Budet var 12,7°, avvikelse 0,0 | Budet var 12,8°, avvikelse +0,1 | |
| 13,6° | Budet var 14,6°, avvikelse +1,0 | Budet var 13,6°, avvikelse 0,0 | Budet var 13,6°, avvikelse 0,0 | |
| 11,9° | Budet var 11,9°, avvikelse 0,0 | Budet var 12,2°, avvikelse +0,3 | Budet var 12,2°, avvikelse +0,3 | |
| 14,1° | Budet var 13,4°, avvikelse −0,7 | Budet var 13,7°, avvikelse −0,4 | Budet var 13,9°, avvikelse −0,2 | |
| 13,1° | Budet var 12,2°, avvikelse −0,9 | Budet var 12,3°, avvikelse −0,8 | Budet var 12,3°, avvikelse −0,8 | |
| 14,6° | Budet var 13,4°, avvikelse −1,2 | Budet var 14,4°, avvikelse −0,2 | Budet var 14,4°, avvikelse −0,2 | |
| 14,1° | Budet var 13,7°, avvikelse −0,4 | Budet var 13,8°, avvikelse −0,3 | Budet var 13,8°, avvikelse −0,3 | |
| 14,0° | Budet var 14,1°, avvikelse +0,1 | Budet var 13,3°, avvikelse −0,7 | Budet var 13,3°, avvikelse −0,7 | |
| 15,2° | Budet var 15,7°, avvikelse +0,5 | Budet var 15,6°, avvikelse +0,4 | Budet var 15,6°, avvikelse +0,4 | |
| 15,1° | Budet var 15,8°, avvikelse +0,7 | Budet var 14,5°, avvikelse −0,6 | Budet var 14,6°, avvikelse −0,5 | |
| 14,4° | Budet var 16,0°, avvikelse +1,6 | Budet var 15,6°, avvikelse +1,2 | Budet var 15,6°, avvikelse +1,2 | |
| 15,5° | Budet var 15,9°, avvikelse +0,4 | Budet var 16,3°, avvikelse +0,8 | Budet var 16,3°, avvikelse +0,8 | |
| 15,5° | Budet var 14,8°, avvikelse −0,7 | Budet var 13,8°, avvikelse −1,7 | Budet var 13,9°, avvikelse −1,6 | |
| 15,4° | Budet var 15,4°, avvikelse 0,0 | Budet var 15,6°, avvikelse +0,2 | Budet var 15,6°, avvikelse +0,2 | |
| 11,7° | Budet var 11,9°, avvikelse +0,2 | Budet var 12,4°, avvikelse +0,7 | Budet var 12,4°, avvikelse +0,7 | |
| 12,3° | Budet var 12,4°, avvikelse +0,1 | Budet var 12,1°, avvikelse −0,2 | Budet var 12,2°, avvikelse −0,1 | |
| 14,7° | Budet var 13,4°, avvikelse −1,3 | Budet var 13,6°, avvikelse −1,1 | Budet var 13,9°, avvikelse −0,8 | |
| 16,7° | Budet var 15,6°, avvikelse −1,1 | Budet var 15,8°, avvikelse −0,9 | Budet var 15,8°, avvikelse −0,9 | |
| 18,8° | Budet var 19,4°, avvikelse +0,6 | Budet var 19,5°, avvikelse +0,7 | Budet var 19,5°, avvikelse +0,7 | |
| 18,5° | Budet var 18,3°, avvikelse −0,2 | Budet var 18,7°, avvikelse +0,2 | Budet var 18,7°, avvikelse +0,2 | |
| 18,1° | Budet var 16,7°, avvikelse −1,4 | Budet var 17,3°, avvikelse −0,8 | Budet var 17,3°, avvikelse −0,8 | |
| 16,3° | Budet var 15,7°, avvikelse −0,6 | Budet var 15,5°, avvikelse −0,8 | Budet var 15,5°, avvikelse −0,8 | |
| 17,4° | Budet var 16,7°, avvikelse −0,7 | Budet var 17,0°, avvikelse −0,4 | Budet var 17,0°, avvikelse −0,4 | |
| 19,1° | Budet var 17,9°, avvikelse −1,2 | Budet var 18,5°, avvikelse −0,6 | Budet var 18,5°, avvikelse −0,6 | |
| 20,8° | Budet var 19,6°, avvikelse −1,2 | Budet var 19,4°, avvikelse −1,4 | Budet var 19,4°, avvikelse −1,4 |
Samma fråga står öppen varje dygn i Duellen: hur varmt blir det som mest i Luleå i morgon? Svara innan buden låses, så döms ditt tal mot samma facit som källornas — och varje källa du slår ger poäng.