Väderkungen · Facit
Blekinge län
Yr.no har legat närmast: 0,7 graders fel i snitt över 43 dygn.
Närmast 34 av 43 dygnGissar oftare för kallt (32 av 43)
Närmast 27 av 43 dygnGissar oftare för kallt (32 av 43)
Närmast 7 av 43 dygnGissar oftare för kallt (41 av 43)
Siffran under källan är budets avvikelse från facit i grader. Minus är för kallt, plus är för varmt.
| Dygn | Facit | SMHI | Yr.no | Open-Meteo |
|---|---|---|---|---|
| 15,0° | Budet var 14,3°, avvikelse −0,7 | Budet var 14,7°, avvikelse −0,3 | Budet var 14,7°, avvikelse −0,3 | |
| 13,7° | Budet var 12,8°, avvikelse −0,9 | Budet var 13,1°, avvikelse −0,6 | Budet var 13,1°, avvikelse −0,6 | |
| 15,8° | Budet var 15,0°, avvikelse −0,8 | Budet var 15,3°, avvikelse −0,5 | Budet var 15,3°, avvikelse −0,5 | |
| 14,8° | Budet var 13,2°, avvikelse −1,6 | Budet var 14,1°, avvikelse −0,7 | Budet var 14,1°, avvikelse −0,7 | |
| 17,0° | Budet var 16,3°, avvikelse −0,7 | Budet var 16,9°, avvikelse −0,1 | Budet var 17,0°, avvikelse 0,0 | |
| 17,4° | Budet var 18,0°, avvikelse +0,6 | Budet var 19,2°, avvikelse +1,8 | Budet var 19,2°, avvikelse +1,8 | |
| 17,4° | Budet var 16,3°, avvikelse −1,1 | Budet var 17,7°, avvikelse +0,3 | Budet var 17,7°, avvikelse +0,3 | |
| 15,6° | Budet var 14,8°, avvikelse −0,8 | Budet var 15,9°, avvikelse +0,3 | Budet var 15,9°, avvikelse +0,3 |
| 18,1° | Budet var 16,3°, avvikelse −1,8 | Budet var 17,5°, avvikelse −0,6 | Budet var 17,5°, avvikelse −0,6 | |
| 18,1° | Budet var 16,1°, avvikelse −2,0 | Budet var 18,0°, avvikelse −0,1 | Budet var 18,0°, avvikelse −0,1 | |
| 19,2° | Budet var 16,1°, avvikelse −3,1 | Budet var 17,8°, avvikelse −1,4 | Budet var 17,7°, avvikelse −1,5 | |
| 19,1° | Budet var 17,1°, avvikelse −2,0 | Budet var 19,5°, avvikelse +0,4 | Budet var 19,5°, avvikelse +0,4 | |
| 17,3° | Budet var 14,7°, avvikelse −2,6 | Budet var 16,0°, avvikelse −1,3 | Budet var 16,0°, avvikelse −1,3 | |
| 16,5° | Budet var 14,3°, avvikelse −2,2 | Budet var 15,4°, avvikelse −1,1 | Budet var 15,4°, avvikelse −1,1 | |
| 18,1° | Budet var 16,9°, avvikelse −1,2 | Budet var 16,7°, avvikelse −1,4 | Budet var 16,7°, avvikelse −1,4 | |
| 16,3° | Budet var 15,4°, avvikelse −0,9 | Budet var 17,5°, avvikelse +1,2 | Budet var 17,4°, avvikelse +1,1 | |
| 17,4° | Budet var 14,9°, avvikelse −2,5 | Budet var 16,9°, avvikelse −0,5 | Budet var 16,9°, avvikelse −0,5 | |
| 16,2° | Budet var 14,2°, avvikelse −2,0 | Budet var 15,6°, avvikelse −0,6 | Budet var 15,5°, avvikelse −0,7 | |
| 18,1° | Budet var 18,3°, avvikelse +0,2 | Budet var 18,8°, avvikelse +0,7 | Budet var 18,8°, avvikelse +0,7 | |
| 18,8° | Budet var 18,3°, avvikelse −0,5 | Budet var 19,1°, avvikelse +0,3 | Budet var 19,0°, avvikelse +0,2 | |
| 17,6° | Budet var 16,6°, avvikelse −1,0 | Budet var 16,7°, avvikelse −0,9 | Budet var 16,6°, avvikelse −1,0 | |
| 15,9° | Budet var 15,7°, avvikelse −0,2 | Budet var 15,1°, avvikelse −0,8 | Budet var 14,9°, avvikelse −1,0 | |
| 17,9° | Budet var 15,9°, avvikelse −2,0 | Budet var 17,0°, avvikelse −0,9 | Budet var 17,0°, avvikelse −0,9 | |
| 17,6° | Budet var 15,7°, avvikelse −1,9 | Budet var 16,9°, avvikelse −0,7 | Budet var 16,8°, avvikelse −0,8 | |
| 18,7° | Budet var 17,8°, avvikelse −0,9 | Budet var 18,6°, avvikelse −0,1 | Budet var 18,5°, avvikelse −0,2 | |
| 17,9° | Budet var 16,6°, avvikelse −1,3 | Budet var 17,9°, avvikelse 0,0 | Budet var 17,6°, avvikelse −0,3 | |
| 19,8° | Budet var 18,1°, avvikelse −1,7 | Budet var 18,6°, avvikelse −1,2 | Budet var 18,6°, avvikelse −1,2 | |
| 19,3° | Budet var 16,5°, avvikelse −2,8 | Budet var 18,1°, avvikelse −1,2 | Budet var 18,1°, avvikelse −1,2 | |
| 18,0° | Budet var 16,3°, avvikelse −1,7 | Budet var 17,7°, avvikelse −0,3 | Budet var 17,7°, avvikelse −0,3 | |
| 18,4° | Budet var 18,0°, avvikelse −0,4 | Budet var 19,5°, avvikelse +1,1 | Budet var 19,4°, avvikelse +1,0 | |
| 19,0° | Budet var 18,1°, avvikelse −0,9 | Budet var 18,9°, avvikelse −0,1 | Budet var 18,9°, avvikelse −0,1 | |
| 20,0° | Budet var 17,2°, avvikelse −2,8 | Budet var 19,0°, avvikelse −1,0 | Budet var 19,0°, avvikelse −1,0 | |
| 20,0° | Budet var 18,9°, avvikelse −1,1 | Budet var 20,3°, avvikelse +0,3 | Budet var 20,3°, avvikelse +0,3 | |
| 18,4° | Budet var 16,9°, avvikelse −1,5 | Budet var 17,9°, avvikelse −0,5 | Budet var 17,9°, avvikelse −0,5 | |
| 17,4° | Budet var 16,6°, avvikelse −0,8 | Budet var 17,2°, avvikelse −0,2 | Budet var 17,2°, avvikelse −0,2 | |
| 18,0° | Budet var 16,8°, avvikelse −1,2 | Budet var 16,8°, avvikelse −1,2 | Budet var 16,7°, avvikelse −1,3 | |
| 21,7° | Budet var 18,9°, avvikelse −2,8 | Budet var 19,4°, avvikelse −2,3 | Budet var 19,3°, avvikelse −2,4 | |
| 21,0° | Budet var 19,6°, avvikelse −1,4 | Budet var 19,9°, avvikelse −1,1 | Budet var 19,9°, avvikelse −1,1 | |
| 20,1° | Budet var 18,3°, avvikelse −1,8 | Budet var 19,2°, avvikelse −0,9 | Budet var 19,1°, avvikelse −1,0 | |
| 19,2° | Budet var 18,3°, avvikelse −0,9 | Budet var 18,6°, avvikelse −0,6 | Budet var 18,6°, avvikelse −0,6 | |
| 20,9° | Budet var 19,2°, avvikelse −1,7 | Budet var 19,8°, avvikelse −1,1 | Budet var 19,8°, avvikelse −1,1 | |
| 22,1° | Budet var 18,8°, avvikelse −3,3 | Budet var 22,2°, avvikelse +0,1 | Budet var 22,1°, avvikelse 0,0 | |
| 23,1° | Budet var 16,3°, avvikelse −6,8 | Budet var 22,1°, avvikelse −1,0 | Budet var 22,0°, avvikelse −1,1 |
Samma fråga står öppen varje dygn i Duellen: hur varmt blir det som mest i Karlshamn i morgon? Svara innan buden låses, så döms ditt tal mot samma facit som källornas — och varje källa du slår ger poäng.