Väderkungen · Facit
Västerbottens län
Yr.no och Open-Meteo ligger lika efter 35 dygn, båda på 0,8 graders fel i snitt.
Närmast 24 av 35 dygnGissar oftare för kallt (20 av 35)
Närmast 21 av 35 dygnGissar oftare för kallt (20 av 35)
Närmast 7 av 35 dygnGissar oftare för kallt (34 av 35)
Siffran under källan är budets avvikelse från facit i grader. Minus är för kallt, plus är för varmt.
| Dygn | Facit | SMHI | Yr.no | Open-Meteo |
|---|---|---|---|---|
| 1,5° | Budet var 0,7°, avvikelse −0,8 | Budet var 2,3°, avvikelse +0,8 | Budet var 2,1°, avvikelse +0,6 | |
| 3,5° | Budet var 2,3°, avvikelse −1,2 | Budet var 3,9°, avvikelse +0,4 | Budet var 3,9°, avvikelse +0,4 | |
| 5,3° | Budet var 3,7°, avvikelse −1,6 | Budet var 5,9°, avvikelse +0,6 | Budet var 6,2°, avvikelse +0,9 | |
| 6,7° | Budet var 4,7°, avvikelse −2,0 | Budet var 6,2°, avvikelse −0,5 | Budet var 6,2°, avvikelse −0,5 | |
| 8,8° | Budet var 7,8°, avvikelse −1,0 | Budet var 7,3°, avvikelse −1,5 | Budet var 8,0°, avvikelse −0,8 | |
| 10,0° | Budet var 9,3°, avvikelse −0,7 | Budet var 9,5°, avvikelse −0,5 | Budet var 9,5°, avvikelse −0,5 | |
| 8,5° | Budet var 7,2°, avvikelse −1,3 | Budet var 7,6°, avvikelse −0,9 | Budet var 7,2°, avvikelse −1,3 | |
| 11,6° | Budet var 10,4°, avvikelse −1,2 | Budet var 13,2°, avvikelse +1,6 | Budet var 13,2°, avvikelse +1,6 |
| 11,4° | Budet var 11,1°, avvikelse −0,3 | Budet var 11,1°, avvikelse −0,3 | Budet var 11,1°, avvikelse −0,3 | |
| 14,5° | Budet var 14,1°, avvikelse −0,4 | Budet var 15,4°, avvikelse +0,9 | Budet var 15,4°, avvikelse +0,9 | |
| 12,5° | Budet var 10,4°, avvikelse −2,1 | Budet var 12,4°, avvikelse −0,1 | Budet var 12,4°, avvikelse −0,1 | |
| 10,4° | Budet var 8,6°, avvikelse −1,8 | Budet var 9,3°, avvikelse −1,1 | Budet var 9,3°, avvikelse −1,1 | |
| 11,1° | Budet var 10,1°, avvikelse −1,0 | Budet var 10,3°, avvikelse −0,8 | Budet var 10,4°, avvikelse −0,7 | |
| 12,0° | Budet var 11,3°, avvikelse −0,7 | Budet var 12,1°, avvikelse +0,1 | Budet var 12,1°, avvikelse +0,1 | |
| 9,8° | Budet var 9,3°, avvikelse −0,5 | Budet var 8,2°, avvikelse −1,6 | Budet var 8,1°, avvikelse −1,7 | |
| 9,8° | Budet var 9,7°, avvikelse −0,1 | Budet var 10,4°, avvikelse +0,6 | Budet var 10,3°, avvikelse +0,5 | |
| 8,8° | Budet var 7,5°, avvikelse −1,3 | Budet var 8,7°, avvikelse −0,1 | Budet var 8,6°, avvikelse −0,2 | |
| 12,3° | Budet var 11,0°, avvikelse −1,3 | Budet var 12,8°, avvikelse +0,5 | Budet var 12,8°, avvikelse +0,5 | |
| 9,9° | Budet var 7,6°, avvikelse −2,3 | Budet var 9,9°, avvikelse 0,0 | Budet var 9,9°, avvikelse 0,0 | |
| 10,6° | Budet var 9,6°, avvikelse −1,0 | Budet var 10,2°, avvikelse −0,4 | Budet var 10,2°, avvikelse −0,4 | |
| 11,1° | Budet var 10,0°, avvikelse −1,1 | Budet var 10,7°, avvikelse −0,4 | Budet var 10,7°, avvikelse −0,4 | |
| 12,6° | Budet var 10,9°, avvikelse −1,7 | Budet var 11,4°, avvikelse −1,2 | Budet var 11,3°, avvikelse −1,3 | |
| 11,0° | Budet var 10,0°, avvikelse −1,0 | Budet var 11,3°, avvikelse +0,3 | Budet var 11,3°, avvikelse +0,3 | |
| 10,4° | Budet var 8,8°, avvikelse −1,6 | Budet var 10,9°, avvikelse +0,5 | Budet var 10,8°, avvikelse +0,4 | |
| 14,2° | Budet var 10,5°, avvikelse −3,7 | Budet var 11,1°, avvikelse −3,1 | Budet var 11,1°, avvikelse −3,1 | |
| 10,9° | Budet var 9,6°, avvikelse −1,3 | Budet var 11,2°, avvikelse +0,3 | Budet var 10,9°, avvikelse 0,0 | |
| 10,4° | Budet var 9,9°, avvikelse −0,5 | Budet var 11,0°, avvikelse +0,6 | Budet var 11,0°, avvikelse +0,6 | |
| 13,6° | Budet var 12,9°, avvikelse −0,7 | Budet var 14,0°, avvikelse +0,4 | Budet var 14,0°, avvikelse +0,4 | |
| 13,7° | Budet var 13,0°, avvikelse −0,7 | Budet var 13,3°, avvikelse −0,4 | Budet var 13,2°, avvikelse −0,5 | |
| 11,3° | Budet var 11,4°, avvikelse +0,1 | Budet var 12,9°, avvikelse +1,6 | Budet var 13,0°, avvikelse +1,7 | |
| 13,5° | Budet var 11,4°, avvikelse −2,1 | Budet var 11,8°, avvikelse −1,7 | Budet var 11,8°, avvikelse −1,7 | |
| 12,6° | Budet var 11,0°, avvikelse −1,6 | Budet var 12,4°, avvikelse −0,2 | Budet var 12,3°, avvikelse −0,3 | |
| 13,5° | Budet var 11,1°, avvikelse −2,4 | Budet var 12,4°, avvikelse −1,1 | Budet var 12,4°, avvikelse −1,1 | |
| 15,2° | Budet var 12,1°, avvikelse −3,1 | Budet var 12,9°, avvikelse −2,3 | Budet var 12,8°, avvikelse −2,4 | |
| 14,2° | Budet var 13,0°, avvikelse −1,2 | Budet var 13,9°, avvikelse −0,3 | Budet var 13,6°, avvikelse −0,6 |
Samma fråga står öppen varje dygn i Duellen: hur varmt blir det som mest i Hemavan i morgon? Svara innan buden låses, så döms ditt tal mot samma facit som källornas — och varje källa du slår ger poäng.