Väderkungen · Facit
Västernorrlands län
Yr.no och Open-Meteo ligger lika efter 43 dygn, båda på 0,6 graders fel i snitt.
Närmast 6 av 43 dygnGissar oftare för kallt (26 av 43)
Närmast 23 av 43 dygnGissar oftare för kallt (22 av 43)
Närmast 16 av 43 dygnGissar oftare för kallt (34 av 43)
Siffran under källan är budets avvikelse från facit i grader. Minus är för kallt, plus är för varmt.
| Dygn | Facit | SMHI | Yr.no | Open-Meteo |
|---|---|---|---|---|
| 6,1° | Budet var 6,0°, avvikelse −0,1 | Budet var 6,0°, avvikelse −0,1 | Budet var 6,1°, avvikelse 0,0 | |
| 7,8° | Budet var 7,8°, avvikelse 0,0 | Budet var 7,9°, avvikelse +0,1 | Budet var 8,0°, avvikelse +0,2 | |
| 6,7° | Budet var 6,5°, avvikelse −0,2 | Budet var 7,2°, avvikelse +0,5 | Budet var 7,3°, avvikelse +0,6 | |
| 12,5° | Budet var 12,1°, avvikelse −0,4 | Budet var 12,8°, avvikelse +0,3 | Budet var 13,0°, avvikelse +0,5 | |
| 14,6° | Budet var 14,7°, avvikelse +0,1 | Budet var 14,1°, avvikelse −0,5 | Budet var 13,9°, avvikelse −0,7 | |
| 14,5° | Budet var 15,0°, avvikelse +0,5 | Budet var 13,7°, avvikelse −0,8 | Budet var 13,9°, avvikelse −0,6 | |
| 14,3° | Budet var 14,4°, avvikelse +0,1 | Budet var 14,7°, avvikelse +0,4 | Budet var 14,5°, avvikelse +0,2 | |
| 16,5° | Budet var 14,9°, avvikelse −1,6 | Budet var 15,5°, avvikelse −1,0 | Budet var 15,7°, avvikelse −0,8 |
| 13,3° | Budet var 13,2°, avvikelse −0,1 | Budet var 12,8°, avvikelse −0,5 | Budet var 13,0°, avvikelse −0,3 | |
| 13,6° | Budet var 13,5°, avvikelse −0,1 | Budet var 13,9°, avvikelse +0,3 | Budet var 14,0°, avvikelse +0,4 | |
| 13,3° | Budet var 13,0°, avvikelse −0,3 | Budet var 12,9°, avvikelse −0,4 | Budet var 13,1°, avvikelse −0,2 | |
| 15,5° | Budet var 15,7°, avvikelse +0,2 | Budet var 16,0°, avvikelse +0,5 | Budet var 16,2°, avvikelse +0,7 | |
| 12,9° | Budet var 12,8°, avvikelse −0,1 | Budet var 13,2°, avvikelse +0,3 | Budet var 13,3°, avvikelse +0,4 | |
| 13,8° | Budet var 14,2°, avvikelse +0,4 | Budet var 14,4°, avvikelse +0,6 | Budet var 14,6°, avvikelse +0,8 | |
| 12,5° | Budet var 11,2°, avvikelse −1,3 | Budet var 11,2°, avvikelse −1,3 | Budet var 11,3°, avvikelse −1,2 | |
| 10,5° | Budet var 11,1°, avvikelse +0,6 | Budet var 11,5°, avvikelse +1,0 | Budet var 11,7°, avvikelse +1,2 | |
| 15,3° | Budet var 14,7°, avvikelse −0,6 | Budet var 14,9°, avvikelse −0,4 | Budet var 15,1°, avvikelse −0,2 | |
| 15,4° | Budet var 14,0°, avvikelse −1,4 | Budet var 14,3°, avvikelse −1,1 | Budet var 14,5°, avvikelse −0,9 | |
| 15,0° | Budet var 14,1°, avvikelse −0,9 | Budet var 14,8°, avvikelse −0,2 | Budet var 15,0°, avvikelse 0,0 | |
| 16,9° | Budet var 16,5°, avvikelse −0,4 | Budet var 16,4°, avvikelse −0,5 | Budet var 16,6°, avvikelse −0,3 | |
| 16,0° | Budet var 15,4°, avvikelse −0,6 | Budet var 16,1°, avvikelse +0,1 | Budet var 16,3°, avvikelse +0,3 | |
| 15,2° | Budet var 15,8°, avvikelse +0,6 | Budet var 15,4°, avvikelse +0,2 | Budet var 15,6°, avvikelse +0,4 | |
| 14,7° | Budet var 13,1°, avvikelse −1,6 | Budet var 13,3°, avvikelse −1,4 | Budet var 13,5°, avvikelse −1,2 | |
| 16,7° | Budet var 16,4°, avvikelse −0,3 | Budet var 16,5°, avvikelse −0,2 | Budet var 16,7°, avvikelse 0,0 | |
| 18,3° | Budet var 17,1°, avvikelse −1,2 | Budet var 17,9°, avvikelse −0,4 | Budet var 18,1°, avvikelse −0,2 | |
| 15,0° | Budet var 13,4°, avvikelse −1,6 | Budet var 13,8°, avvikelse −1,2 | Budet var 13,9°, avvikelse −1,1 | |
| 16,6° | Budet var 15,5°, avvikelse −1,1 | Budet var 16,4°, avvikelse −0,2 | Budet var 16,5°, avvikelse −0,1 | |
| 17,6° | Budet var 16,3°, avvikelse −1,3 | Budet var 17,1°, avvikelse −0,5 | Budet var 17,3°, avvikelse −0,3 | |
| 16,4° | Budet var 15,9°, avvikelse −0,5 | Budet var 16,2°, avvikelse −0,2 | Budet var 16,4°, avvikelse 0,0 | |
| 16,4° | Budet var 16,4°, avvikelse 0,0 | Budet var 16,5°, avvikelse +0,1 | Budet var 16,7°, avvikelse +0,3 | |
| 15,8° | Budet var 14,4°, avvikelse −1,4 | Budet var 15,2°, avvikelse −0,6 | Budet var 15,4°, avvikelse −0,4 | |
| 17,3° | Budet var 15,7°, avvikelse −1,6 | Budet var 16,8°, avvikelse −0,5 | Budet var 17,0°, avvikelse −0,3 | |
| 15,6° | Budet var 15,0°, avvikelse −0,6 | Budet var 16,5°, avvikelse +0,9 | Budet var 16,7°, avvikelse +1,1 | |
| 16,7° | Budet var 15,0°, avvikelse −1,7 | Budet var 15,9°, avvikelse −0,8 | Budet var 16,1°, avvikelse −0,6 | |
| 18,0° | Budet var 16,7°, avvikelse −1,3 | Budet var 16,7°, avvikelse −1,3 | Budet var 17,0°, avvikelse −1,0 | |
| 17,5° | Budet var 16,4°, avvikelse −1,1 | Budet var 18,2°, avvikelse +0,7 | Budet var 18,4°, avvikelse +0,9 | |
| 20,0° | Budet var 19,1°, avvikelse −0,9 | Budet var 18,9°, avvikelse −1,1 | Budet var 19,1°, avvikelse −0,9 | |
| 19,6° | Budet var 19,4°, avvikelse −0,2 | Budet var 20,9°, avvikelse +1,3 | Budet var 21,1°, avvikelse +1,5 | |
| 19,1° | Budet var 18,1°, avvikelse −1,0 | Budet var 18,5°, avvikelse −0,6 | Budet var 18,7°, avvikelse −0,4 | |
| 19,7° | Budet var 17,3°, avvikelse −2,4 | Budet var 18,0°, avvikelse −1,7 | Budet var 18,1°, avvikelse −1,6 | |
| 16,7° | Budet var 16,5°, avvikelse −0,2 | Budet var 16,8°, avvikelse +0,1 | Budet var 17,0°, avvikelse +0,3 | |
| 21,6° | Budet var 19,1°, avvikelse −2,5 | Budet var 19,6°, avvikelse −2,0 | Budet var 19,6°, avvikelse −2,0 | |
| 21,8° | Budet var 21,1°, avvikelse −0,7 | Budet var 22,8°, avvikelse +1,0 | Budet var 23,0°, avvikelse +1,2 |
Samma fråga står öppen varje dygn i Duellen: hur varmt blir det som mest i Härnösand i morgon? Svara innan buden låses, så döms ditt tal mot samma facit som källornas — och varje källa du slår ger poäng.