Väderkungen · Facit
Värmlands län
Open-Meteo har legat närmast: 0,9 graders fel i snitt över 43 dygn.
Närmast 26 av 43 dygnGissar oftare för kallt (30 av 43)
Närmast 8 av 43 dygnGissar oftare för kallt (33 av 43)
Närmast 15 av 43 dygnGissar oftare för kallt (36 av 43)
Siffran under källan är budets avvikelse från facit i grader. Minus är för kallt, plus är för varmt.
| Dygn | Facit | SMHI | Yr.no | Open-Meteo |
|---|---|---|---|---|
| 3,5° | Budet var 3,2°, avvikelse −0,3 | Budet var 3,5°, avvikelse 0,0 | Budet var 3,6°, avvikelse +0,1 | |
| 9,2° | Budet var 8,9°, avvikelse −0,3 | Budet var 8,7°, avvikelse −0,5 | Budet var 8,8°, avvikelse −0,4 | |
| 6,4° | Budet var 7,2°, avvikelse +0,8 | Budet var 6,4°, avvikelse 0,0 | Budet var 6,5°, avvikelse +0,1 | |
| 12,8° | Budet var 12,2°, avvikelse −0,6 | Budet var 12,7°, avvikelse −0,1 | Budet var 12,9°, avvikelse +0,1 | |
| 15,0° | Budet var 14,3°, avvikelse −0,7 | Budet var 14,5°, avvikelse −0,5 | Budet var 14,6°, avvikelse −0,4 | |
| 16,2° | Budet var 15,9°, avvikelse −0,3 | Budet var 14,5°, avvikelse −1,7 | Budet var 14,6°, avvikelse −1,6 | |
| 12,6° | Budet var 13,7°, avvikelse +1,1 | Budet var 13,8°, avvikelse +1,2 | Budet var 13,7°, avvikelse +1,1 | |
| 15,3° | Budet var 15,4°, avvikelse +0,1 | Budet var 16,0°, avvikelse +0,7 | Budet var 16,2°, avvikelse +0,9 |
| 13,4° | Budet var 13,5°, avvikelse +0,1 | Budet var 13,8°, avvikelse +0,4 | Budet var 13,9°, avvikelse +0,5 | |
| 17,9° | Budet var 17,5°, avvikelse −0,4 | Budet var 17,7°, avvikelse −0,2 | Budet var 17,9°, avvikelse 0,0 | |
| 14,5° | Budet var 15,1°, avvikelse +0,6 | Budet var 14,1°, avvikelse −0,4 | Budet var 14,2°, avvikelse −0,3 | |
| 15,1° | Budet var 16,5°, avvikelse +1,4 | Budet var 17,5°, avvikelse +2,4 | Budet var 17,7°, avvikelse +2,6 | |
| 14,9° | Budet var 14,1°, avvikelse −0,8 | Budet var 13,7°, avvikelse −1,2 | Budet var 14,2°, avvikelse −0,7 | |
| 16,3° | Budet var 15,1°, avvikelse −1,2 | Budet var 14,8°, avvikelse −1,5 | Budet var 14,9°, avvikelse −1,4 | |
| 12,6° | Budet var 13,6°, avvikelse +1,0 | Budet var 14,7°, avvikelse +2,1 | Budet var 14,8°, avvikelse +2,2 | |
| 16,3° | Budet var 15,3°, avvikelse −1,0 | Budet var 16,3°, avvikelse 0,0 | Budet var 16,4°, avvikelse +0,1 | |
| 16,9° | Budet var 13,1°, avvikelse −3,8 | Budet var 14,5°, avvikelse −2,4 | Budet var 14,6°, avvikelse −2,3 | |
| 16,5° | Budet var 13,8°, avvikelse −2,7 | Budet var 14,6°, avvikelse −1,9 | Budet var 14,8°, avvikelse −1,7 | |
| 15,8° | Budet var 13,0°, avvikelse −2,8 | Budet var 13,5°, avvikelse −2,3 | Budet var 13,6°, avvikelse −2,2 | |
| 16,2° | Budet var 15,1°, avvikelse −1,1 | Budet var 15,8°, avvikelse −0,4 | Budet var 15,9°, avvikelse −0,3 | |
| 16,2° | Budet var 15,0°, avvikelse −1,2 | Budet var 15,0°, avvikelse −1,2 | Budet var 15,1°, avvikelse −1,1 | |
| 16,7° | Budet var 16,6°, avvikelse −0,1 | Budet var 15,6°, avvikelse −1,1 | Budet var 15,6°, avvikelse −1,1 | |
| 15,6° | Budet var 14,6°, avvikelse −1,0 | Budet var 14,4°, avvikelse −1,2 | Budet var 14,5°, avvikelse −1,1 | |
| 14,7° | Budet var 14,0°, avvikelse −0,7 | Budet var 14,4°, avvikelse −0,3 | Budet var 14,5°, avvikelse −0,2 | |
| 16,0° | Budet var 14,8°, avvikelse −1,2 | Budet var 16,1°, avvikelse +0,1 | Budet var 16,2°, avvikelse +0,2 | |
| 14,7° | Budet var 14,5°, avvikelse −0,2 | Budet var 14,2°, avvikelse −0,5 | Budet var 14,5°, avvikelse −0,2 | |
| 19,6° | Budet var 18,3°, avvikelse −1,3 | Budet var 18,8°, avvikelse −0,8 | Budet var 18,9°, avvikelse −0,7 | |
| 17,6° | Budet var 15,8°, avvikelse −1,8 | Budet var 17,1°, avvikelse −0,5 | Budet var 17,3°, avvikelse −0,3 | |
| 16,0° | Budet var 15,0°, avvikelse −1,0 | Budet var 14,6°, avvikelse −1,4 | Budet var 14,7°, avvikelse −1,3 | |
| 17,7° | Budet var 17,1°, avvikelse −0,6 | Budet var 17,6°, avvikelse −0,1 | Budet var 17,8°, avvikelse +0,1 | |
| 18,9° | Budet var 17,0°, avvikelse −1,9 | Budet var 17,1°, avvikelse −1,8 | Budet var 17,3°, avvikelse −1,6 | |
| 17,3° | Budet var 14,3°, avvikelse −3,0 | Budet var 14,8°, avvikelse −2,5 | Budet var 14,9°, avvikelse −2,4 | |
| 19,6° | Budet var 19,1°, avvikelse −0,5 | Budet var 19,1°, avvikelse −0,5 | Budet var 19,2°, avvikelse −0,4 | |
| 17,0° | Budet var 15,8°, avvikelse −1,2 | Budet var 15,8°, avvikelse −1,2 | Budet var 15,9°, avvikelse −1,1 | |
| 16,0° | Budet var 14,6°, avvikelse −1,4 | Budet var 15,0°, avvikelse −1,0 | Budet var 15,0°, avvikelse −1,0 | |
| 19,5° | Budet var 17,8°, avvikelse −1,7 | Budet var 18,7°, avvikelse −0,8 | Budet var 18,9°, avvikelse −0,6 | |
| 19,9° | Budet var 19,1°, avvikelse −0,8 | Budet var 19,7°, avvikelse −0,2 | Budet var 19,8°, avvikelse −0,1 | |
| 22,0° | Budet var 20,7°, avvikelse −1,3 | Budet var 21,7°, avvikelse −0,3 | Budet var 21,8°, avvikelse −0,2 | |
| 19,5° | Budet var 18,6°, avvikelse −0,9 | Budet var 20,5°, avvikelse +1,0 | Budet var 20,7°, avvikelse +1,2 | |
| 20,4° | Budet var 17,8°, avvikelse −2,6 | Budet var 17,7°, avvikelse −2,7 | Budet var 17,8°, avvikelse −2,6 | |
| 21,1° | Budet var 18,9°, avvikelse −2,2 | Budet var 18,6°, avvikelse −2,5 | Budet var 18,7°, avvikelse −2,4 | |
| 24,9° | Budet var 23,2°, avvikelse −1,7 | Budet var 24,3°, avvikelse −0,6 | Budet var 24,2°, avvikelse −0,7 | |
| 23,4° | Budet var 21,8°, avvikelse −1,6 | Budet var 22,3°, avvikelse −1,1 | Budet var 22,4°, avvikelse −1,0 |
Samma fråga står öppen varje dygn i Duellen: hur varmt blir det som mest i Hagfors i morgon? Svara innan buden låses, så döms ditt tal mot samma facit som källornas — och varje källa du slår ger poäng.