Väderkungen · Facit
Västra Götalands län
Open-Meteo har legat närmast: 0,7 graders fel i snitt över 43 dygn.
Närmast 18 av 43 dygnGissar oftare för kallt (26 av 43)
Närmast 20 av 43 dygnGissar oftare för kallt (35 av 43)
Närmast 12 av 43 dygnGissar oftare för kallt (28 av 43)
Siffran under källan är budets avvikelse från facit i grader. Minus är för kallt, plus är för varmt.
| Dygn | Facit | SMHI | Yr.no | Open-Meteo |
|---|---|---|---|---|
| 8,8° | Budet var 9,6°, avvikelse +0,8 | Budet var 9,2°, avvikelse +0,4 | Budet var 9,1°, avvikelse +0,3 | |
| 8,1° | Budet var 8,4°, avvikelse +0,3 | Budet var 8,7°, avvikelse +0,6 | Budet var 8,7°, avvikelse +0,6 | |
| 12,7° | Budet var 12,1°, avvikelse −0,6 | Budet var 12,3°, avvikelse −0,4 | Budet var 12,4°, avvikelse −0,3 | |
| 13,7° | Budet var 12,5°, avvikelse −1,2 | Budet var 12,9°, avvikelse −0,8 | Budet var 13,0°, avvikelse −0,7 | |
| 14,3° | Budet var 13,5°, avvikelse −0,8 | Budet var 14,1°, avvikelse −0,2 | Budet var 14,0°, avvikelse −0,3 | |
| 14,4° | Budet var 14,2°, avvikelse −0,2 | Budet var 14,0°, avvikelse −0,4 | Budet var 14,1°, avvikelse −0,3 | |
| 14,3° | Budet var 14,1°, avvikelse −0,2 | Budet var 14,7°, avvikelse +0,4 | Budet var 14,7°, avvikelse +0,4 | |
| 16,1° | Budet var 16,1°, avvikelse 0,0 | Budet var 16,1°, avvikelse 0,0 | Budet var 16,2°, avvikelse +0,1 |
| 14,0° | Budet var 13,5°, avvikelse −0,5 | Budet var 13,2°, avvikelse −0,8 | Budet var 13,3°, avvikelse −0,7 | |
| 18,9° | Budet var 19,2°, avvikelse +0,3 | Budet var 19,7°, avvikelse +0,8 | Budet var 19,8°, avvikelse +0,9 | |
| 18,1° | Budet var 17,8°, avvikelse −0,3 | Budet var 16,7°, avvikelse −1,4 | Budet var 16,8°, avvikelse −1,3 | |
| 14,6° | Budet var 16,9°, avvikelse +2,3 | Budet var 17,1°, avvikelse +2,5 | Budet var 17,2°, avvikelse +2,6 | |
| 16,9° | Budet var 15,4°, avvikelse −1,5 | Budet var 15,5°, avvikelse −1,4 | Budet var 15,5°, avvikelse −1,4 | |
| 16,3° | Budet var 16,1°, avvikelse −0,2 | Budet var 16,1°, avvikelse −0,2 | Budet var 16,2°, avvikelse −0,1 | |
| 15,6° | Budet var 14,9°, avvikelse −0,7 | Budet var 15,0°, avvikelse −0,6 | Budet var 15,1°, avvikelse −0,5 | |
| 15,0° | Budet var 14,6°, avvikelse −0,4 | Budet var 15,5°, avvikelse +0,5 | Budet var 15,6°, avvikelse +0,6 | |
| 16,7° | Budet var 15,5°, avvikelse −1,2 | Budet var 14,3°, avvikelse −2,4 | Budet var 14,4°, avvikelse −2,3 | |
| 14,9° | Budet var 13,7°, avvikelse −1,2 | Budet var 14,6°, avvikelse −0,3 | Budet var 14,7°, avvikelse −0,2 | |
| 16,2° | Budet var 15,0°, avvikelse −1,2 | Budet var 15,4°, avvikelse −0,8 | Budet var 15,4°, avvikelse −0,8 | |
| 15,6° | Budet var 15,3°, avvikelse −0,3 | Budet var 15,7°, avvikelse +0,1 | Budet var 15,8°, avvikelse +0,2 | |
| 13,5° | Budet var 12,7°, avvikelse −0,8 | Budet var 13,5°, avvikelse 0,0 | Budet var 13,6°, avvikelse +0,1 | |
| 16,1° | Budet var 15,7°, avvikelse −0,4 | Budet var 15,7°, avvikelse −0,4 | Budet var 15,7°, avvikelse −0,4 | |
| 15,4° | Budet var 13,6°, avvikelse −1,8 | Budet var 14,1°, avvikelse −1,3 | Budet var 14,2°, avvikelse −1,2 | |
| 14,6° | Budet var 13,9°, avvikelse −0,7 | Budet var 14,9°, avvikelse +0,3 | Budet var 15,0°, avvikelse +0,4 | |
| 16,2° | Budet var 15,7°, avvikelse −0,5 | Budet var 16,3°, avvikelse +0,1 | Budet var 16,4°, avvikelse +0,2 | |
| 16,0° | Budet var 16,4°, avvikelse +0,4 | Budet var 16,4°, avvikelse +0,4 | Budet var 16,0°, avvikelse 0,0 | |
| 17,7° | Budet var 17,4°, avvikelse −0,3 | Budet var 16,1°, avvikelse −1,6 | Budet var 16,2°, avvikelse −1,5 | |
| 18,2° | Budet var 17,0°, avvikelse −1,2 | Budet var 17,8°, avvikelse −0,4 | Budet var 17,9°, avvikelse −0,3 | |
| 16,7° | Budet var 15,6°, avvikelse −1,1 | Budet var 15,3°, avvikelse −1,4 | Budet var 15,3°, avvikelse −1,4 | |
| 15,2° | Budet var 14,7°, avvikelse −0,5 | Budet var 15,2°, avvikelse 0,0 | Budet var 15,3°, avvikelse +0,1 | |
| 15,9° | Budet var 14,9°, avvikelse −1,0 | Budet var 15,5°, avvikelse −0,4 | Budet var 15,6°, avvikelse −0,3 | |
| 18,9° | Budet var 17,3°, avvikelse −1,6 | Budet var 17,0°, avvikelse −1,9 | Budet var 17,1°, avvikelse −1,8 | |
| 18,7° | Budet var 17,7°, avvikelse −1,0 | Budet var 18,6°, avvikelse −0,1 | Budet var 18,7°, avvikelse 0,0 | |
| 15,0° | Budet var 14,5°, avvikelse −0,5 | Budet var 14,9°, avvikelse −0,1 | Budet var 15,0°, avvikelse 0,0 | |
| 17,3° | Budet var 16,2°, avvikelse −1,1 | Budet var 14,6°, avvikelse −2,7 | Budet var 15,0°, avvikelse −2,3 | |
| 17,1° | Budet var 16,4°, avvikelse −0,7 | Budet var 15,3°, avvikelse −1,8 | Budet var 15,4°, avvikelse −1,7 | |
| 18,9° | Budet var 18,0°, avvikelse −0,9 | Budet var 18,3°, avvikelse −0,6 | Budet var 18,4°, avvikelse −0,5 | |
| 21,2° | Budet var 19,3°, avvikelse −1,9 | Budet var 19,9°, avvikelse −1,3 | Budet var 20,0°, avvikelse −1,2 | |
| 19,4° | Budet var 18,8°, avvikelse −0,6 | Budet var 18,7°, avvikelse −0,7 | Budet var 18,8°, avvikelse −0,6 | |
| 17,0° | Budet var 17,1°, avvikelse +0,1 | Budet var 16,5°, avvikelse −0,5 | Budet var 16,6°, avvikelse −0,4 | |
| 21,6° | Budet var 19,5°, avvikelse −2,1 | Budet var 19,3°, avvikelse −2,3 | Budet var 19,3°, avvikelse −2,3 | |
| 23,6° | Budet var 22,9°, avvikelse −0,7 | Budet var 23,8°, avvikelse +0,2 | Budet var 23,9°, avvikelse +0,3 | |
| 21,9° | Budet var 22,2°, avvikelse +0,3 | Budet var 22,2°, avvikelse +0,3 | Budet var 22,3°, avvikelse +0,4 |
Samma fråga står öppen varje dygn i Duellen: hur varmt blir det som mest i Falköping i morgon? Svara innan buden låses, så döms ditt tal mot samma facit som källornas — och varje källa du slår ger poäng.