Väderkungen · Facit
Skåne län
Yr.no och Open-Meteo ligger lika efter 35 dygn, båda på 0,9 graders fel i snitt.
Närmast 23 av 35 dygnGissar oftare för kallt (25 av 35)
Närmast 17 av 35 dygnGissar oftare för kallt (26 av 35)
Närmast 12 av 35 dygnGissar oftare för kallt (29 av 35)
Siffran under källan är budets avvikelse från facit i grader. Minus är för kallt, plus är för varmt.
| Dygn | Facit | SMHI | Yr.no | Open-Meteo |
|---|---|---|---|---|
| 14,2° | Budet var 13,7°, avvikelse −0,5 | Budet var 13,7°, avvikelse −0,5 | Budet var 13,7°, avvikelse −0,5 | |
| 13,3° | Budet var 12,4°, avvikelse −0,9 | Budet var 12,5°, avvikelse −0,8 | Budet var 12,5°, avvikelse −0,8 | |
| 14,2° | Budet var 13,5°, avvikelse −0,7 | Budet var 13,9°, avvikelse −0,3 | Budet var 13,9°, avvikelse −0,3 | |
| 15,0° | Budet var 14,8°, avvikelse −0,2 | Budet var 13,6°, avvikelse −1,4 | Budet var 13,6°, avvikelse −1,4 | |
| 16,1° | Budet var 15,2°, avvikelse −0,9 | Budet var 15,5°, avvikelse −0,6 | Budet var 15,5°, avvikelse −0,6 | |
| 17,3° | Budet var 17,6°, avvikelse +0,3 | Budet var 17,9°, avvikelse +0,6 | Budet var 17,9°, avvikelse +0,6 | |
| 15,7° | Budet var 14,4°, avvikelse −1,3 | Budet var 15,3°, avvikelse −0,4 | Budet var 15,3°, avvikelse −0,4 | |
| 17,2° | Budet var 16,2°, avvikelse −1,0 | Budet var 17,2°, avvikelse 0,0 | Budet var 17,1°, avvikelse −0,1 |
| 16,1° | Budet var 15,5°, avvikelse −0,6 | Budet var 16,2°, avvikelse +0,1 | Budet var 16,1°, avvikelse 0,0 | |
| 20,3° | Budet var 19,8°, avvikelse −0,5 | Budet var 20,0°, avvikelse −0,3 | Budet var 19,9°, avvikelse −0,4 | |
| 20,2° | Budet var 19,3°, avvikelse −0,9 | Budet var 19,9°, avvikelse −0,3 | Budet var 19,8°, avvikelse −0,4 | |
| 21,5° | Budet var 19,3°, avvikelse −2,2 | Budet var 19,7°, avvikelse −1,8 | Budet var 19,6°, avvikelse −1,9 | |
| 18,6° | Budet var 17,8°, avvikelse −0,8 | Budet var 18,4°, avvikelse −0,2 | Budet var 18,0°, avvikelse −0,6 | |
| 17,7° | Budet var 17,7°, avvikelse 0,0 | Budet var 18,0°, avvikelse +0,3 | Budet var 18,0°, avvikelse +0,3 | |
| 16,8° | Budet var 16,2°, avvikelse −0,6 | Budet var 15,8°, avvikelse −1,0 | Budet var 15,8°, avvikelse −1,0 | |
| 15,7° | Budet var 14,9°, avvikelse −0,8 | Budet var 14,8°, avvikelse −0,9 | Budet var 14,8°, avvikelse −0,9 | |
| 16,8° | Budet var 17,2°, avvikelse +0,4 | Budet var 17,9°, avvikelse +1,1 | Budet var 17,9°, avvikelse +1,1 | |
| 16,8° | Budet var 14,7°, avvikelse −2,1 | Budet var 15,0°, avvikelse −1,8 | Budet var 15,0°, avvikelse −1,8 | |
| 18,0° | Budet var 17,6°, avvikelse −0,4 | Budet var 18,1°, avvikelse +0,1 | Budet var 18,1°, avvikelse +0,1 | |
| 16,3° | Budet var 16,3°, avvikelse 0,0 | Budet var 17,2°, avvikelse +0,9 | Budet var 17,2°, avvikelse +0,9 | |
| 17,2° | Budet var 16,2°, avvikelse −1,0 | Budet var 16,1°, avvikelse −1,1 | Budet var 16,1°, avvikelse −1,1 | |
| 16,0° | Budet var 17,1°, avvikelse +1,1 | Budet var 15,6°, avvikelse −0,4 | Budet var 15,6°, avvikelse −0,4 | |
| 17,6° | Budet var 16,0°, avvikelse −1,6 | Budet var 16,2°, avvikelse −1,4 | Budet var 16,2°, avvikelse −1,4 | |
| 16,9° | Budet var 15,5°, avvikelse −1,4 | Budet var 16,2°, avvikelse −0,7 | Budet var 16,2°, avvikelse −0,7 | |
| 18,5° | Budet var 16,9°, avvikelse −1,6 | Budet var 18,1°, avvikelse −0,4 | Budet var 18,1°, avvikelse −0,4 | |
| 19,5° | Budet var 18,1°, avvikelse −1,4 | Budet var 18,6°, avvikelse −0,9 | Budet var 18,2°, avvikelse −1,3 | |
| 19,9° | Budet var 18,5°, avvikelse −1,4 | Budet var 18,7°, avvikelse −1,2 | Budet var 18,7°, avvikelse −1,2 | |
| 20,2° | Budet var 17,4°, avvikelse −2,8 | Budet var 17,5°, avvikelse −2,7 | Budet var 17,5°, avvikelse −2,7 | |
| 19,1° | Budet var 17,8°, avvikelse −1,3 | Budet var 18,0°, avvikelse −1,1 | Budet var 18,0°, avvikelse −1,1 | |
| 17,4° | Budet var 17,2°, avvikelse −0,2 | Budet var 18,4°, avvikelse +1,0 | Budet var 18,4°, avvikelse +1,0 | |
| 18,9° | Budet var 16,9°, avvikelse −2,0 | Budet var 17,4°, avvikelse −1,5 | Budet var 17,3°, avvikelse −1,6 | |
| 20,7° | Budet var 17,7°, avvikelse −3,0 | Budet var 18,4°, avvikelse −2,3 | Budet var 18,4°, avvikelse −2,3 | |
| 18,3° | Budet var 17,2°, avvikelse −1,1 | Budet var 18,3°, avvikelse 0,0 | Budet var 18,3°, avvikelse 0,0 | |
| 18,0° | Budet var 16,4°, avvikelse −1,6 | Budet var 16,3°, avvikelse −1,7 | Budet var 16,3°, avvikelse −1,7 | |
| 16,0° | Budet var 16,0°, avvikelse 0,0 | Budet var 16,1°, avvikelse +0,1 | Budet var 16,2°, avvikelse +0,2 |
Samma fråga står öppen varje dygn i Duellen: hur varmt blir det som mest i Eslöv i morgon? Svara innan buden låses, så döms ditt tal mot samma facit som källornas — och varje källa du slår ger poäng.