Väderkungen · Facit
Västra Götalands län
Yr.no och Open-Meteo ligger lika efter 43 dygn, båda på 0,6 graders fel i snitt.
Närmast 14 av 43 dygnGissar oftare för kallt (32 av 43)
Närmast 29 av 43 dygnGissar oftare för kallt (29 av 43)
Närmast 7 av 43 dygnGissar oftare för kallt (41 av 43)
Siffran under källan är budets avvikelse från facit i grader. Minus är för kallt, plus är för varmt.
| Dygn | Facit | SMHI | Yr.no | Open-Meteo |
|---|---|---|---|---|
| 9,9° | Budet var 10,4°, avvikelse +0,5 | Budet var 10,2°, avvikelse +0,3 | Budet var 10,3°, avvikelse +0,4 | |
| 10,8° | Budet var 10,4°, avvikelse −0,4 | Budet var 10,6°, avvikelse −0,2 | Budet var 10,7°, avvikelse −0,1 | |
| 13,4° | Budet var 12,2°, avvikelse −1,2 | Budet var 12,7°, avvikelse −0,7 | Budet var 12,8°, avvikelse −0,6 | |
| 14,4° | Budet var 13,4°, avvikelse −1,0 | Budet var 13,3°, avvikelse −1,1 | Budet var 13,4°, avvikelse −1,0 | |
| 14,6° | Budet var 13,8°, avvikelse −0,8 | Budet var 14,1°, avvikelse −0,5 | Budet var 14,3°, avvikelse −0,3 | |
| 14,7° | Budet var 14,1°, avvikelse −0,6 | Budet var 14,7°, avvikelse 0,0 | Budet var 14,8°, avvikelse +0,1 | |
| 14,7° | Budet var 14,3°, avvikelse −0,4 | Budet var 15,2°, avvikelse +0,5 | Budet var 14,6°, avvikelse −0,1 | |
| 16,8° | Budet var 15,9°, avvikelse −0,9 | Budet var 16,4°, avvikelse −0,4 | Budet var 16,5°, avvikelse −0,3 |
| 14,8° | Budet var 14,2°, avvikelse −0,6 | Budet var 14,4°, avvikelse −0,4 | Budet var 14,5°, avvikelse −0,3 | |
| 20,6° | Budet var 19,9°, avvikelse −0,7 | Budet var 20,5°, avvikelse −0,1 | Budet var 20,6°, avvikelse 0,0 | |
| 20,2° | Budet var 19,7°, avvikelse −0,5 | Budet var 19,8°, avvikelse −0,4 | Budet var 19,9°, avvikelse −0,3 | |
| 18,6° | Budet var 17,9°, avvikelse −0,7 | Budet var 18,3°, avvikelse −0,3 | Budet var 18,4°, avvikelse −0,2 | |
| 18,0° | Budet var 15,4°, avvikelse −2,6 | Budet var 16,1°, avvikelse −1,9 | Budet var 16,0°, avvikelse −2,0 | |
| 17,0° | Budet var 16,5°, avvikelse −0,5 | Budet var 16,8°, avvikelse −0,2 | Budet var 16,8°, avvikelse −0,2 | |
| 15,9° | Budet var 15,2°, avvikelse −0,7 | Budet var 15,5°, avvikelse −0,4 | Budet var 15,6°, avvikelse −0,3 | |
| 15,8° | Budet var 15,2°, avvikelse −0,6 | Budet var 16,1°, avvikelse +0,3 | Budet var 16,2°, avvikelse +0,4 | |
| 17,0° | Budet var 16,3°, avvikelse −0,7 | Budet var 16,8°, avvikelse −0,2 | Budet var 16,8°, avvikelse −0,2 | |
| 14,6° | Budet var 12,6°, avvikelse −2,0 | Budet var 12,9°, avvikelse −1,7 | Budet var 13,0°, avvikelse −1,6 | |
| 17,5° | Budet var 15,9°, avvikelse −1,6 | Budet var 16,1°, avvikelse −1,4 | Budet var 16,2°, avvikelse −1,3 | |
| 17,0° | Budet var 16,5°, avvikelse −0,5 | Budet var 17,1°, avvikelse +0,1 | Budet var 17,2°, avvikelse +0,2 | |
| 14,1° | Budet var 12,8°, avvikelse −1,3 | Budet var 13,6°, avvikelse −0,5 | Budet var 13,7°, avvikelse −0,4 | |
| 16,1° | Budet var 15,8°, avvikelse −0,3 | Budet var 15,9°, avvikelse −0,2 | Budet var 16,1°, avvikelse 0,0 | |
| 15,5° | Budet var 13,8°, avvikelse −1,7 | Budet var 14,7°, avvikelse −0,8 | Budet var 14,8°, avvikelse −0,7 | |
| 15,3° | Budet var 13,7°, avvikelse −1,6 | Budet var 14,7°, avvikelse −0,6 | Budet var 14,7°, avvikelse −0,6 | |
| 16,7° | Budet var 16,2°, avvikelse −0,5 | Budet var 16,7°, avvikelse 0,0 | Budet var 16,8°, avvikelse +0,1 | |
| 16,8° | Budet var 16,0°, avvikelse −0,8 | Budet var 16,6°, avvikelse −0,2 | Budet var 16,4°, avvikelse −0,4 | |
| 17,4° | Budet var 17,2°, avvikelse −0,2 | Budet var 17,1°, avvikelse −0,3 | Budet var 17,2°, avvikelse −0,2 | |
| 17,7° | Budet var 17,1°, avvikelse −0,6 | Budet var 17,6°, avvikelse −0,1 | Budet var 17,7°, avvikelse 0,0 | |
| 17,0° | Budet var 15,2°, avvikelse −1,8 | Budet var 14,6°, avvikelse −2,4 | Budet var 14,7°, avvikelse −2,3 | |
| 16,5° | Budet var 15,8°, avvikelse −0,7 | Budet var 17,0°, avvikelse +0,5 | Budet var 17,0°, avvikelse +0,5 | |
| 17,0° | Budet var 15,0°, avvikelse −2,0 | Budet var 16,5°, avvikelse −0,5 | Budet var 16,5°, avvikelse −0,5 | |
| 19,0° | Budet var 17,0°, avvikelse −2,0 | Budet var 17,2°, avvikelse −1,8 | Budet var 17,3°, avvikelse −1,7 | |
| 19,0° | Budet var 17,8°, avvikelse −1,2 | Budet var 19,3°, avvikelse +0,3 | Budet var 19,4°, avvikelse +0,4 | |
| 16,0° | Budet var 15,5°, avvikelse −0,5 | Budet var 15,1°, avvikelse −0,9 | Budet var 15,2°, avvikelse −0,8 | |
| 16,6° | Budet var 16,7°, avvikelse +0,1 | Budet var 17,0°, avvikelse +0,4 | Budet var 17,1°, avvikelse +0,5 | |
| 16,6° | Budet var 15,4°, avvikelse −1,2 | Budet var 15,7°, avvikelse −0,9 | Budet var 15,8°, avvikelse −0,8 | |
| 19,1° | Budet var 17,4°, avvikelse −1,7 | Budet var 17,1°, avvikelse −2,0 | Budet var 17,2°, avvikelse −1,9 | |
| 20,6° | Budet var 19,0°, avvikelse −1,6 | Budet var 19,4°, avvikelse −1,2 | Budet var 19,5°, avvikelse −1,1 | |
| 18,8° | Budet var 18,1°, avvikelse −0,7 | Budet var 18,3°, avvikelse −0,5 | Budet var 18,4°, avvikelse −0,4 | |
| 17,4° | Budet var 16,7°, avvikelse −0,7 | Budet var 17,3°, avvikelse −0,1 | Budet var 17,4°, avvikelse 0,0 | |
| 19,8° | Budet var 18,0°, avvikelse −1,8 | Budet var 19,0°, avvikelse −0,8 | Budet var 19,1°, avvikelse −0,7 | |
| 23,8° | Budet var 22,8°, avvikelse −1,0 | Budet var 24,0°, avvikelse +0,2 | Budet var 24,1°, avvikelse +0,3 | |
| 23,6° | Budet var 23,5°, avvikelse −0,1 | Budet var 24,2°, avvikelse +0,6 | Budet var 24,2°, avvikelse +0,6 |
Samma fråga står öppen varje dygn i Duellen: hur varmt blir det som mest i Borås i morgon? Svara innan buden låses, så döms ditt tal mot samma facit som källornas — och varje källa du slår ger poäng.